Regelment
Die Wettkampffolge
Die Wettkampffolge
1 | 200m Freistil |
2 | 100m Brust |
3 | 200m Rücken |
4 | 100m Schmetterling |
5 | 50m Brust |
6 | 200m Lagen |
7 | 800m Freistil |
8 | 50m Schmetterling |
9 | 200m Brust |
10 | 100m Rücken |
11 | 200m Schmetterling |
12 | 50m Freistil |
13 | 400m Lagen |
14 | 50m Rücken |
15 | 400m Freistil |
16 | 100m Freistil |
17 | 200m Freistil |
18 | 100m Brust |
19 | 200m Rücken |
20 | 100m Schmetterling |
21 | 50m Brust |
22 | 200m Lagen |
23 | 800m Freistil |
24 | 50m Schmetterling |
25 | 200m Brust |
26 | 100m Rücken |
27 | 200m Schmetterling |
28 | 50m Freistil |
29 | 400m Lagen |
30 | 50m Rücken |
31 | 400m Freistil |
32 | 100m Freistil |
Die Punktwertung
Die Punktwertung
Es werden die besten 28 Strecken jeder Mannschaft bewertet. 4 Strecken werden gestrichen. Dies können entweder die Strecken mit den wenigsten geschwommenen Punkten sein, aber auch Disqualifikationen oder Ausfälle durch Krankheiten können so kompensiert werden. Jede geschwommene Strecke erhält FINA Punkte nach der FINA Tabelle (50m Bahn). Diese Punkte werden mithilfe der Division durch das Alter des Schwimmers in Relation gesetzt.
Beispiel Strecke: 100m Freistil männlich:
Jahrgang Schwimmer | Zeit | FINA Punkte Berechnung |
2008 | 1:11,00 | 288 : 12 (Jahre) = 24 |
2004 | 0:58,43 | 517 : 16 (Jahre) = 32,31 |
1996 | 0:55,80 | 594 : 23 (Jahre) = 25,82 |